↘
Schema :
3
bets :
54
max k :
1,472
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,139
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon | - | Quang Ninh | under 2,5 1,82 | 2,01 over 2,5 | |
12:15 29 oct 2020 | Viettel | - | Ha Noi | under 2,5 1,64 | 2,29 over 2,5 |
0 | k = 4,6 | - 100% |
1 | k = 1,84 | + 13,85% |
2 | k = 2,98 | + 13,85% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,111
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh | - | Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 1,68 | 2,21 over 2,5 | |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong | - | Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 1,63 | 2,31 over 2,5 |
0 | k = 5,11 | - 100% |
1 | k = 1,87 | + 11,05% |
2 | k = 2,74 | + 11,05% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,166
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang | - | Thanh Hoa | under 2,5 1,73 | 2,14 over 2,5 | |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong | - | Quang Nam | under 2,5 1,91 | 1,91 over 2,5 | |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An | - | Nam Dinh | under 2,5 1,82 | 2,01 over 2,5 |
0 | k = 8,22 | - 100% |
1 | k = 2,46 | + 16,38% |
2 | k = 2,22 | + 16,38% |
3 | k = 6,01 | - 100% |
№ 1 Sum: 27,178 k : 54,1635
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 2 Sum: 30,004 k : 49,0435
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 3 Sum: 27,178 k : 54,1635
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 4 Sum: 24,214 k : 60,772
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 5 Sum: 21,925 k : 67,1163
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 6 Sum: 24,214 k : 60,772
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 7 Sum: 19,171 k : 76,7593
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 8 Sum: 21,172 k : 69,5034
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 9 Sum: 19,171 k : 76,7593
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 10 Sum: 17,096 k : 86,1247
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 11 Sum: 15,471 k : 95,1157
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 12 Sum: 17,096 k : 86,1247
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 13 Sum: 20,653 k : 71,2507
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 14 Sum: 22,819 k : 64,5156
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 15 Sum: 20,653 k : 71,2507
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 16 Sum: 18,417 k : 79,9441
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 17 Sum: 16,677 k : 88,2899
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 18 Sum: 18,417 k : 79,9441
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 19 Sum: 19,467 k : 75,6307
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 20 Sum: 21,498 k : 68,4815
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 21 Sum: 19,467 k : 75,6307
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 22 Sum: 17,341 k : 84,8584
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 23 Sum: 15,702 k : 93,7172
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 24 Sum: 17,341 k : 84,8584
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 25 Sum: 13,739 k : 107,1821
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 26 Sum: 15,162 k : 97,0505
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 27 Sum: 13,739 k : 107,1821
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 28 Sum: 12,246 k : 120,2595
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 29 Sum: 11,080 k : 132,814
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 30 Sum: 12,246 k : 120,2595
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 31 Sum: 14,791 k : 99,4904
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 32 Sum: 16,335 k : 90,0858
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 33 Sum: 14,791 k : 99,4904
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 34 Sum: 13,182 k : 111,6292
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 35 Sum: 11,946 k : 123,2828
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 36 Sum: 13,182 k : 111,6292
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
№ 37 Sum: 24,600 k : 59,8179
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 1471,51
№ 38 Sum: 27,178 k : 54,1635
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1471,51
