↘
Schema :
2
bets :
18
max k :
5,636
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
6
k =
2,295
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon | - | Quang Ninh | under 2,5 1,82 | 2,01 over 2,5 | |
12:15 29 oct 2020 | Viettel | - | Ha Noi | under 2,5 1,64 | 2,29 over 2,5 | |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh | - | Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 1,68 | 2,21 over 2,5 | |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong | - | Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 1,63 | 2,31 over 2,5 |
0 | k = 8,17 | - 100% |
1 | k = 2,65 | - 100% |
2 | k = 2,29 | + 129,47% |
3 | k = 4,49 | - 100% |
4 | k = 23,5 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
3
k =
2,459
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang | - | Thanh Hoa | under 2,5 1,73 | 2,14 over 2,5 | |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong | - | Quang Nam | under 2,5 1,91 | 1,91 over 2,5 | |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An | - | Nam Dinh | under 2,5 1,82 | 2,01 over 2,5 |
0 | k = 6,01 | - 100% |
1 | k = 2,22 | - 100% |
2 | k = 2,46 | + 145,59% |
3 | k = 8,22 | - 100% |
№ 1 Sum: 60,135 k : 93,7172
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 5635,65
№ 2 Sum: 54,450 k : 103,5009
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 3 Sum: 67,472 k : 83,5262
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 4 Sum: 63,831 k : 88,2899
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 5635,65
№ 5 Sum: 57,807 k : 97,5069
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 6 Sum: 71,629 k : 78,689
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 7 Sum: 59,250 k : 95,1157
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 5635,65
№ 8 Sum: 53,650 k : 105,0454
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 9 Sum: 66,480 k : 84,7726
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | over 2,5 | 2,01 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 10 Sum: 50,495 k : 111,6292
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 5635,65
№ 11 Sum: 45,713 k : 123,2828
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 12 Sum: 56,655 k : 99,4904
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | under 2,5 | 1,63 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 13 Sum: 46,862 k : 120,2595
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 5635,65
№ 14 Sum: 42,433 k : 132,814
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 15 Sum: 52,580 k : 107,1821
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | over 2,5 | 2,29 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | under 2,5 | 1,68 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 16 Sum: 49,743 k : 113,295
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 5635,65
№ 17 Sum: 45,041 k : 125,1225
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | over 2,5 | 2,14 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | under 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
№ 18 Sum: 55,812 k : 100,975
12:15 29 oct 2020 | Sai Gon - Quang Ninh | under 2,5 | 1,82 |
12:15 29 oct 2020 | Viettel - Ha Noi | under 2,5 | 1,64 |
12:15 30 Oct 2020 | TP Ho Chi Minh - Hoang Anh Gia Lai | over 2,5 | 2,21 |
10:00 30 Oct 2020 | Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh | over 2,5 | 2,31 |
10:00 31 Oct 2020 | Da Nang - Thanh Hoa | under 2,5 | 1,727 |
10:00 31 Oct 2020 | Hai Phong - Quang Nam | over 2,5 | 1,909 |
10:00 31 Oct 2020 | Song Lam Nghe An - Nam Dinh | over 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 5635,65
.rtf .txt .xml .xls
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét