↘
Schema :
2
bets :
100
max k :
1,754
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,351
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | - | LASK Linz | Win 1,78 | 2,11 DC | |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | - | Villarreal | Win 1,79 | 2,10 DC | |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | - | RB Leipzig | Win 1,98 | 1,89 DC | |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | - | Galatasaray | Win 1,88 | 1,99 DC |
| 0 | k = 16,67 | - 100% |
| 1 | k = 3,81 | - 100% |
| 2 | k = 2,33 | + 35,14% |
| 3 | k = 3,22 | + 35,14% |
| 4 | k = 11,86 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,299
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - | Feyenoord | HC -2,5 1,82 | 1,99 HC +2,5 | |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - | Shakhtar Donetsk | HC -1,5 2,12 | 1,72 HC +1,5 | |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - | Sabah | HC -2,5 1,97 | 1,83 HC +2,5 | |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - | Bodø / Glimt | HC -2,5 1,73 | 2,11 HC +2,5 |
| 0 | k = 13,22 | - 100% |
| 1 | k = 3,26 | - 100% |
| 2 | k = 2,16 | + 29,81% |
| 3 | k = 3,25 | + 29,81% |
| 4 | k = 13,15 | - 100% |
№ 1 Sum: 8,713 k : 201,348
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 2 Sum: 11,441 k : 153,3393
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 3 Sum: 9,364 k : 187,3456
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 4 Sum: 13,121 k : 133,7056
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 5 Sum: 10,749 k : 163,3578
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 6 Sum: 14,102 k : 124,4073
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 7 Sum: 9,746 k : 180,1934
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 8 Sum: 7,979 k : 220,1552
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 9 Sum: 10,464 k : 167,6622
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 10 Sum: 12,000 k : 146,1946
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 11 Sum: 9,662 k : 181,5719
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 12 Sum: 12,697 k : 138,2785
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 13 Sum: 10,384 k : 168,9448
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 14 Sum: 14,550 k : 120,5733
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 15 Sum: 11,919 k : 147,313
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 16 Sum: 15,647 k : 112,1882
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 17 Sum: 10,806 k : 162,4951
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 18 Sum: 8,847 k : 198,5319
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 19 Sum: 11,603 k : 151,1947
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 20 Sum: 13,317 k : 131,8356
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 21 Sum: 9,138 k : 192,1958
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 22 Sum: 11,996 k : 146,3693
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 23 Sum: 9,810 k : 178,8299
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 24 Sum: 13,756 k : 127,6281
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 25 Sum: 11,251 k : 155,9324
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 26 Sum: 14,773 k : 118,7524
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 27 Sum: 10,209 k : 172,0028
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 28 Sum: 8,358 k : 210,1481
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 29 Sum: 10,962 k : 160,0411
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 30 Sum: 12,571 k : 139,5494
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Borussia Dortmund | Win | 1,79 |
| 2026 10 Sep 22:00 | RB Leipzig | DC | 1,89 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 31 Sum: 7,861 k : 223,161
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 32 Sum: 10,323 k : 169,9513
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 33 Sum: 8,459 k : 207,6417
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 34 Sum: 11,848 k : 148,1906
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 35 Sum: 9,699 k : 181,0551
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 36 Sum: 12,723 k : 137,885
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 37 Sum: 8,784 k : 199,7146
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 38 Sum: 7,190 k : 244,0057
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 39 Sum: 9,441 k : 185,8258
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Sabah | + 2,5 | 1,833 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 40 Sum: 10,837 k : 162,0326
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Sporting CP | Win | 1,88 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Feyenoord | + 2,5 | 1,99 |
| 2026 10 Sep 19:45 | Shakhtar Donetsk | + 1,5 | 1,72 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bayern Munich | - 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1754,33
№ 41 Sum: 7,437 k : 236,2183
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
| 2026 10 Sep 19:45 | PSV Eindhoven | - 1,5 | 2,12 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Manchester United | - 2,5 | 1,97 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Bodø / Glimt | + 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 1754,33
№ 42 Sum: 9,752 k : 179,8952
| 2026 08 Sep 19:45 | AEK Athens | Win | 1,78 |
| 2026 08 Sep 22:00 | Villarreal | DC | 2,1 |
| 2026 10 Sep 22:00 | Como | Win | 1,98 |
| 2026 09 Sep 22:00 | Galatasaray | DC | 1,99 |
| 2026 09 Sep 19:45 | Barcelona | - 2,5 | 1,82 |
