↘
Schema :
2
bets :
20
max k :
1,71
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,717
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula | - | Tambov | under 2,5 1,80 | 2,23 over 2,5 | |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | - | Zenit St Petersburg | under 2,5 1,97 | 2,02 over 2,5 | |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi | - | Spartak Moscow | under 2,5 1,86 | 2,15 over 2,5 | |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | - | Ufa | under 2,5 1,72 | 2,38 over 2,5 |
0 | k = 11,34 | - 100% |
1 | k = 3,37 | - 100% |
2 | k = 2,67 | + 71,51% |
3 | k = 4,8 | + 71,51% |
4 | k = 23,05 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,707
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow | - | Rubin Kazan | under 2,5 1,80 | 2,23 over 2,5 | |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow | - | Krylia Sovetov | under 2,5 1,72 | 2,38 over 2,5 | |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg | - | Rostov | under 2,5 1,87 | 2,13 over 2,5 | |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar | - | Ural | under 2,5 1,99 | 2,00 over 2,5 |
0 | k = 11,52 | - 100% |
1 | k = 3,39 | - 100% |
2 | k = 2,67 | + 70,46% |
3 | k = 4,74 | + 70,46% |
4 | k = 22,61 | - 100% |
№ 1 Sum: 51,480 k : 16,658
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | over 2,5 | 2,23 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | over 2,5 | 2,02 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | over 2,5 | 2,15 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | under 2,5 | 1,72 |
Roi ? : 857,55
№ 2 Sum: 43,095 k : 19,8991
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | over 2,5 | 2,23 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | over 2,5 | 2,02 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | under 2,5 | 1,86 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | over 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 857,55
№ 3 Sum: 38,238 k : 22,4323
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | over 2,5 | 2,23 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | under 2,5 | 1,97 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | over 2,5 | 2,15 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | over 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 857,55
№ 4 Sum: 46,198 k : 18,5663
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | under 2,5 | 1,8 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | over 2,5 | 2,02 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | over 2,5 | 2,15 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | over 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 857,55
№ 5 Sum: 59,516 k : 14,4111
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | over 2,5 | 2,23 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | over 2,5 | 2,02 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | under 2,5 | 1,86 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | under 2,5 | 1,72 |
Roi ? : 857,55
№ 6 Sum: 52,796 k : 16,2457
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | over 2,5 | 2,23 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | under 2,5 | 1,97 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | over 2,5 | 2,15 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | under 2,5 | 1,72 |
Roi ? : 857,55
№ 7 Sum: 44,199 k : 19,4065
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | over 2,5 | 2,23 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | under 2,5 | 1,97 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | under 2,5 | 1,86 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | over 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 857,55
№ 8 Sum: 63,788 k : 13,4459
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | under 2,5 | 1,8 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | over 2,5 | 2,02 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | over 2,5 | 2,15 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | under 2,5 | 1,72 |
Roi ? : 857,55
№ 9 Sum: 53,390 k : 16,062
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | under 2,5 | 1,8 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | over 2,5 | 2,02 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | under 2,5 | 1,86 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | over 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 857,55
№ 10 Sum: 47,361 k : 18,1068
14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | under 2,5 | 1,8 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny - Zenit St Petersburg | under 2,5 | 1,97 |
18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | over 2,5 | 2,15 |
14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | over 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 857,55
№ 11 Sum: 37,976 k : 22,4492
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | over 2,5 | 2,23 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | over 2,5 | 2,375 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | over 2,5 | 2,13 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | under 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 852,3
№ 12 Sum: 43,038 k : 19,808
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | over 2,5 | 2,23 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | over 2,5 | 2,375 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | under 2,5 | 1,87 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | over 2,5 | 2 |
Roi ? : 852,3
№ 13 Sum: 52,161 k : 16,3397
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | over 2,5 | 2,23 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | under 2,5 | 1,72 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | over 2,5 | 2,13 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | over 2,5 | 2 |
Roi ? : 852,3
№ 14 Sum: 46,800 k : 18,2115
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | under 2,5 | 1,8 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | over 2,5 | 2,375 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | over 2,5 | 2,13 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | over 2,5 | 2 |
Roi ? : 852,3
№ 15 Sum: 43,244 k : 19,7089
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | over 2,5 | 2,23 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | over 2,5 | 2,375 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | under 2,5 | 1,87 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | under 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 852,3
№ 16 Sum: 52,423 k : 16,258
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | over 2,5 | 2,23 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | under 2,5 | 1,72 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | over 2,5 | 2,13 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | under 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 852,3
№ 17 Sum: 59,414 k : 14,3451
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | over 2,5 | 2,23 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | under 2,5 | 1,72 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | under 2,5 | 1,87 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | over 2,5 | 2 |
Roi ? : 852,3
№ 18 Sum: 47,045 k : 18,1204
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | under 2,5 | 1,8 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | over 2,5 | 2,375 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | over 2,5 | 2,13 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | under 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 852,3
№ 19 Sum: 53,317 k : 15,9885
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | under 2,5 | 1,8 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | over 2,5 | 2,375 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | under 2,5 | 1,87 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | over 2,5 | 2 |
Roi ? : 852,3
№ 20 Sum: 64,622 k : 13,189
16:30 12 Jul 2020 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | under 2,5 | 1,8 |
16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | under 2,5 | 1,72 |
16:30 12 Jul 2020 | Orenburg - Rostov | over 2,5 | 2,13 |
18:30 12 Jul 2020 | Krasnodar - Ural | over 2,5 | 2 |
Roi ? : 852,3
.rtf .txt .xml .xls